Additional information
Etap
Group
Head to Head Analytics
14 17 | |||
| SCORE | SETS | DATE | |
|---|---|---|---|
| 3 : 4 | 11:9, 11:6, 11:9, 9:11, 8:11, 8:11, 10:12 | 14.06.24 | |
| 1 : 4 | 7:11, 10:12, 10:12, 11:9, 7:11 | 17.06.24 | |
| 4 : 1 | 11:6, 11:7, 8:11, 11:7, 11:6 | 17.06.24 | |
| 3 : 4 | 11:8, 9:11, 4:11, 11:9, 9:11, 12:10, 10:12 | 27.06.24 | |
| 4 : 3 | 12:10, 16:18, 4:11, 12:10, 5:11, 11:7, 11:9 | 26.07.24 | |
| 2 : 4 | 4:11, 12:10, 11:8, 5:11, 6:11, 8:11 | 30.07.24 | |
| 2 : 4 | 11:8, 7:11, 9:11, 2:11, 11:8, 10:12 | 31.07.24 | |
| 1 : 4 | 7:11, 8:11, 11:2, 5:11, 8:11 | 31.07.24 | |
| 1 : 4 | 11:9, 7:11, 4:11, 7:11, 5:11 | 01.08.24 | |
| 1 : 4 | 11:7, 6:11, 7:11, 3:11, 7:11 | 01.08.24 | |
| 3 : 4 | 10:12, 11:8, 5:11, 6:11, 12:10, 11:9, 6:11 | 08.08.24 | |
| 4 : 1 | 11:9, 11:6, 11:7, 9:11, 11:6 | 08.08.24 | |
| 4 : 2 | 11:7, 9:11, 11:3, 4:11, 11:6, 13:11 | 21.08.24 | |
| 4 : 0 | 11:3, 12:10, 11:8, 11:9 | 21.08.24 | |
| 2 : 4 | 8:11, 11:9, 8:11, 11:7, 7:11, 3:11 | 27.08.24 | |
| 2 : 4 | 13:15, 9:11, 11:7, 11:9, 9:11, 4:11 | 27.08.24 | |
| 4 : 3 | 11:4, 12:10, 10:12, 9:11, 8:11, 11:9, 11:5 | 05.09.24 | |
| 4 : 2 | 11:7, 6:11, 6:11, 11:2, 11:9, 11:4 | 05.09.24 | |
| 4 : 2 | 11:6, 11:6, 11:13, 7:11, 11:6, 11:6 | 10.09.24 | |
| 4 : 1 | 11:6, 7:11, 11:7, 12:10, 11:9 | 07.10.24 | |
| 2 : 4 | 5:11, 7:11, 6:11, 12:10, 11:8, 14:16 | 07.10.24 | |
| 2 : 4 | 4:11, 11:6, 11:4, 6:11, 7:11, 7:11 | 08.10.24 | |
| 4 : 3 | 11:6, 11:8, 8:11, 9:11, 11:4, 9:11, 11:5 | 09.10.24 | |
| 4 : 1 | 11:9, 4:11, 11:8, 11:8, 11:6 | 09.10.24 | |
| 4 : 2 | 11:7, 7:11, 11:8, 11:9, 9:11, 11:9 | 16.10.24 | |
| 4 : 1 | 11:8, 11:9, 11:8, 9:11, 11:8 | 16.01.25 | |
| 2 : 4 | 9:11, 9:11, 11:8, 15:13, 10:12, 12:14 | 16.01.25 | |
| 3 : 4 | 11:13, 11:7, 11:6, 11:7, 8:11, 5:11, 4:11 | 14.10.25 | |
| 1 : 4 | 6:11, 5:11, 9:11, 11:5, 7:11 | 14.10.25 | |
| 0 : 4 | 1:11, 2:11, 5:11, 10:12 | 30.10.25 | |
| 4 : 0 | 11:7, 11:8, 11:6, 11:5 | 30.10.25 | |
Season Analytics
Position
871
53%
776
Last matches
| 31.10.25 |
|
L |
2 - 4 6:11, 7:11, 10:12, 11:8, 11:6, 8:11 |
|
| 31.10.25 |
|
W |
4 - 0 11:8, 11:8, 11:8, 11:1 |
|
| 31.10.25 |
|
W |
4 - 1 4:11, 11:5, 11:6, 11:9, 11:7 |
|
| 31.10.25 |
|
W |
1 - 4 4:11, 8:11, 15:13, 10:12, 9:11 |
|
| 31.10.25 |
|
L |
4 - 0 11:3, 11:8, 11:8, 11:6 |
826
771
Position
Averages Analytics
| 45.16% | Winning the match | 54.84% |
| 61.29% | Win 1 set | 38.71% |
| 45.16% | Win 2 set | 54.84% |
| 48.39% | Win 3 set | 51.61% |
| 51.61% | Win 4 set | 48.39% |
| 42.86% | Win 5 set | 57.14% |
| 44.44% | Win 6 set | 55.56% |
| 42.86% | Win 7 set | 57.14% |
| Goals Scored | 2.8 | 2.9 |
| Goals Conceded | 52.5 | 53.7 |
| Match of 4 sets | 9.68% | |
| Match of 5 sets | 32.26% | |
| Match of 6 sets | 35.48% | |
| Match of 7 sets | 22.58% | |